云平台应用单价表
(组合应用优惠详见优惠套餐表)
序号 | 功能板块 | 功能简介 | 是否 提供源码 |
价格/元 |
次年服务费/元 (可选) |
是否和商城搭配 | 是否有组合套餐 |
1 | 公共平台 | 平台运行基础模块如应用管理中心、商户装修、支付方式配置、公众号小程序端口配置,分销奖励模式设置、用户会员管理,购物币零钱代金券积分管理、系统通用配置等,为应用运行提供底层能力支撑 | 否 | — | — | — | — |
2 | 渠道中心 | 拥有渠道管理后台,有独立自主权,发展终端商家账号,可以给账号设置开通不同的功能权限,独立运营终端账号 | 否 | — | — | — | — |
3 | 分销商城 | 线上综合商城解决方案,支持提供小程序、公众号、APP、H5网页等多端运营,七年商城开发经验结晶,细节功能非常多,适合全行业应用场景,支持各种分销模式 | 是 | 16,800 | 3,360 | — | 是 |
4 | 会员制升级大礼包 | 类似云集、贝店、小米有品有鱼、淘小铺、未来集市等平台模式,升级营销工具,商家可借此招募推广员,推广员通过购买不同金额的升级大礼包直接获得相应不同等级的平台身份和奖励权限,常用于社交电商的会员制升级 | 是 | 16,800 | 3,360 | 是 | 是 |
5 | 拼团 | 类似拼多多等平台模式,支持多种活动拼团、抽奖团等2种玩法,拉动群体分销,实现用户 的分享式购物体验和会员裂变 | 是 | 16,800 | 3,360 | 是 | 是 |
6 | 微官网 | 企业品牌建设的应用功能,通过微官网释放官方活动、资讯、企业信息、用户留言,展示公司产品服务、导航地址、联系方式等,提供官方直达通道 | 是 | 6,800 | 1,360 | 否 | 是 |
7 | 社区团购 | 类似十荟团、兴盛优选等平台模式,通过社群与社区用户互动,开团销售,团长招募管理,团长额外奖励、集中管理的新型社区消费模式 | 是 | 16,800 | 3,360 | 是 | 是 |
8 | 积分商城 |
1、获取用户、自传播: (1)新用户关注公众号,奖励积分,其推荐人奖励积分 (2)新用户绑定手机,奖励积分,其推荐人奖励积分 (3)完成首单奖励,奖励积分,其推荐人奖励积分 2.提高活跃度: (1)每日签到送积分 (2)连续签到送积分 3、提高留存率: (1)商城购买商品赠送积分 (2)销售收益 (3)积分有效期 PS:支持纯积分兑换产品或积分+现金购买产品灵活配置 |
是 | 16,800 | 3360 | 是 | 是 |
9 | 挂售寄售批发零售 | 类似口天王商城、美谷新零售、酒德利、易得酒、淳肌新零售、农夫铺子等平台模式,通过正价购买商品获得低价批发权益,可低价购买或批发产品,可自提消费或者委托平台代卖挂售寄售,让利消费者低价获得产品甚至还有钱赚,裂变式推广商品,快速清库存的促销手段 | 是 | 16,800 | 3,360 | 是 | 是 |
10 | 多供应商入驻 | 平台可招募合作商入驻到自有商城,可展示供应商个性信息,地址和客服电话等,丰富商品品类,整合资源 | 是 | 38,000 | 7,600 | 是 | 是 |
11 | 同城 | 类似58同城、赶集网的信息发布应用,用于建立同城贴吧和分类信息类应用,打造一个信息交流的同城生活圈 | 是 | 16,800 | 3,360 | 否 | 是 |
12 | 云店主应用 | 适用于平台招募云店主,云店主进行线上/线下推广,可额外享有云店奖励,云店店主可自主选择平台产和上传自己的产品 | 是 | 16,800 | 3,360 | 是 | 是 |
13 | 代理商 | 平台用于招商代理,运用于代理货款管理、代理奖励、财务结算等体系,平台下单逐级差价提货的模式 | 是 | 58,000 | 11,600 | 是 | 是 |
14 | 充值码 | 根据平台营销需求,可批量生成购物币/积分/零钱等充值码,用于营销活动中发放,批量生成后,用户可以注册平台账号充值到用户中心的购物币/积分/零钱余额 | 是 | 6,800 | 1,360 | 是 | 是 |
15 | 跨境电商 | 类似环球捕手、素店等平台模式,以电商为基础,打通跨境支付、物流、税务局、海关通关,管家婆ERP等服务,可实现普通商品与海淘商品同时在线销售 | 是 | 68,000 | 13,600 | 是 | 是 |
16 | 分红榜应用功能 | 类似攸妍新零售平台模式,平台将销售利润,通过每天、每周、每月的形式奖励给达到相应的消费累计金额、推广团队规模、店铺身份等考核条件符合的用户,从而达到刺激用户复购及提升平台用户活跃度的作用 | 是 | 16,800 | 3,360 | 是 | 是 |
17 | 图文短视频带货 | 类似小红书等平台模式,通过图文短视频与电商的结合,让用户可以发布跟商品有关的短视频和图文介绍同时关联产品,通过社交分享裂变,实现短视频带货 | 是 | 19,800 | 3,960 | 是 | 是 |
18 | 团队奖励 | 与店铺奖励相结合,通过设定每个月不同的团队业绩目标给予对应店铺身份的人不同比例的团队奖励,从而激励团队领导者更有业绩目标感及动力 | 是 | 16,800 | 3,360 | 是 | 是 |
19 | 礼品卡 | 类似阳澄湖大闸蟹预售和中秋月饼预售礼品卡平台模式,线上送礼和虚拟礼品卡应用,帮助社交营销和提升获客能力 | 是 | 16,800 | 3,360 | 否 | 是 |
20 | 智慧会务 | 为企业商务会议提供会前推广及邀约报名、签到、抽奖互动活动等智能会务一体化服务 | 是 | 16,800 | 3,360 | 否 | 是 |
21 | 众筹应用功能 | 类似陶冶户外等平台模式,支持活动/项目/商品众筹,通过社交传播分享,利用社交关系实现产品成交购买,提高品牌知名度 | 是 | 16,800 | 3,360 | 是 | 否 |
22 | 美业应用功能 | 适用于艺人行业,服务门店统一管理并推广的应用 | 是 | 16,800 | 3,360 | 否 | 是 |
23 | 活码应用功能 | 用于微信等社群运营中,扫码加群管理,可自动切换多个群二维码,不用担心超过100人无法加群的工 | 是 | 4,800 | 960 | 是 | 是 |
24 | 财务宝应用功能 | 适用于业绩统计、奖励记录等应用场景 | 是 | 6,800 | 1,360 | 是 | 是 |
25 | 全球仓应用功能 | 跨境商品供应链合作模式,适用于跨境电商 | 是 | 16,800 | 3,360 | 是 | 是 |
26 | 异业联盟应用 | 云平台中用于打造线上线下商业相结合的应用系统。可用于整合各行业线下门店,在线展示门店信息、发放红包、优惠券等引流模式,建立多商家联盟体系。 | 是 | 58,000 | 11600 | 是 | 是 |
27 |
直播电商应用 (主播APP+用户公众号版) |
类似有播特抱抱等平台模式,主播有独立APP进行直播,用户主要通过公众号观看直播和回放,电商直播是以社交电商与直播为结合点,通过主播入驻平台抽成模式或售卖直播间抽成方式,更丰富和生动的给平台/个人店铺做商品或品牌直播介绍及演示,与消费者互动并现场引导购买,实现“直播带货”的新型电商模式,平台可以招募非主播推广员对主播的直播间进行分享同时获得平台提成奖励。 | 是 | 38000 | 7600 | 是 | 否 |
28 |
直播电商应用 (小程序端口版) |
类似有播特抱抱等平台模式,主播直播和用户观看均通过小程序端完成,,电商直播是以社交电商与直播为结合点,通过主播入驻平台抽成模式或售卖直播间抽成方式,更丰富和生动的给平台/个人店铺做商品或品牌直播介绍及演示,与消费者互动并现场引导购买,实现“直播带货”的新型电商模式,平台可以招募非主播推广员对主播的直播间进行分享同时获得平台提成奖励。 |
是 | 38000 | 7600 | 是 | 否 |
29 | 小程序直播商城 | 类似看点直播平台模式,官方小程序直播功能组件,直接在小程序管理后台申请开通小程序直播功能,调用云平台商城产品和分销模式,可与云平台分销商城、云店、短视频小程序、活码、客服、线下门店等功能搭配使用 | 是 | 6800 | 1360 | 是 | 是 |
30 | 短视频小程序 | 类似热视短视频模式,后台自助上传短视频,可抓取腾讯微视短视频,与直播小程序结合为短视频直播小程序 | 是 | 16800 | 3360 | 是 | 是 |
31 |
O2O电商 线下门店 |
类似美团+分销应用: 2、商品、产品套餐、服务列表,排序 3、商家店铺和套餐、产品服务,类似美团 4、店铺信息展示、联系电话、评论等 5、商品详情 6、开通会员、电子会员卡、我的会员卡 7、到店自取、美团配送 8、优惠买单 9、申请入驻、积分明细、会员卡适用门店 10.独立店铺后台,处理订单发货、自提核销、营业收入提现,查看数据统计 |
是 | 38,000 | 7600 | 是 | 否 |
32 | 服务点 |
1、平台通过物流配送或者服务点到总部自提的方式供货 2、服务端向平台缴纳保证金,平台进行相应产品价值的铺货 3、服务点库存预警时,平台给服务点进行补货 4、用户在平台下单,并通过服务点核销,平台对服务点进行奖励 5、用户可手机申请服务点、提交审核后平台进行审核 |
是 | 16800 | 3360 | 是 | 是 |
33 | 云客服 |
1、可添加多个客服 2、可直接在线跟客服沟通,类似淘宝旺旺 3、直接发送订单咨询该订单细节 4、最近聊天列表与最新消息,聊天记录 |
是 | 16800 | 3360 | 是 | 是 |
34 | 运费佣金 运费奖励 |
1、针对礼包应用,0元购买付快递费应用场景, 2、客户只需付邮费即可领取奖品,邮费可以进行分销, 3、支持云平台底层分销模式,推广奖励、区域奖励和店铺奖励 |
是 | 16800 | 3360 | 是 | 是 |
35 | 招商奖励 |
1、用户管理,可看到参与招商奖励分人员,符合条件的用户 2、礼包管理:针对推广招商礼包的奖励 3、奖励设置:设置推广员、商家、经理、高级经理等不同角色,考核团队人数进行一级奖励 4、可看到累计收益和奖励明细 |
是 | 16800 | 3360 | 是 | 否 |
36 |
补贴奖励 (拼商模式) |
类似super潮瘦、哇哈哈妙眠、王老吉吉悠平台模式,推广营销工具,推广赠送时效性补贴金;如购买礼包赠送补贴金,推广一个礼包立即返补贴金,以达到用户的快速裂变 | 是 | 16800 | 3360 | 是 | 否 |
37 | 公众号导购 | 针对平台(商家),提供“C-SA-B”(用户-服务人员-商家)互动的SCRM工具。平台的服务人员(即“顾问”,推广员)通过“对话助手”小程序,主动发起与“关联客户”的一对一对话,提供个性化信息和服务,解答客户疑问,从而帮助平台加强与用户的高效沟通与链接,进而提升服务质量和公众号用户的活跃度,助力生意提升。 | 是 | 16800 | 3360 | 是 | 是 |
38 | 秒杀 | 【秒杀】应用是商家在有限的时间内提供低于平常价格的商品,营造出一种浓烈的抢购氛围,从而达到拉新、促销及提升购买率的效果。 | 是 | 16800 | 3360 | 是 | 是 |
39 | 支付有礼 | 【支付有礼】是针对满足商家要求消费金额的用户在支付完订单后,可以随机获得一定数量购物币或积分的营销应用,以此增加用户复购的概率,提升平台的用户留存率。 | 是 | 16800 | 3360 | 是 | 是 |
40 | 拼商抽奖模式 | 基于拼团应用增值开发的拼团抽奖模式,拼中奖的会员优惠购物,不中奖的会员退回拼团金并奖励一定比例零钱,并对中奖人和不中奖人的上级团队和区域代理进行奖励的模式,具有较强的会员裂变作用,不伤人脉的推广新方式 | 是 | 16800 | 3360 | 是 | 是 |
41 | 第三方订单分成 | 第三方购买后推送订单回商城,有上下级关系的正常分佣,如线下货柜用户扫码直接下单后把订单信息推送回商城产生分佣 | 是 | 9800 | 1960 | 否 | 否 |
42 | 商户号 | 线下门店收款多商户入驻管理 | 是 | 9800 | 1960 | 否 | 否 |
43 | 云视商系统 | 在线教育+知识付费+企业商学院+网红打赏 | 是 | 68000 | 13600 | 否 | 否 |
44 | 超级云APP | 类似微信聊天社交+微信公众号平台号+支付宝钱包+今日头条资讯信息流+抖音短视频直播社交广告资讯功能的APP,集成会员社交、朋友圈、通讯录好友、附近好友、5000人群、发红包转账、语音聊天、视频聊天、平台号入驻、短视频、直播、广告集成投放等众多应用,原生开发客商安卓和苹果应用市场,适合多源码+多SAAS多模式商业模式运营分别独立运营“人、货、场”的运营模式。 | 是 | 298000 | 59600 | 否 | 否 |
45 | 供应链系统 |
类似京东供应链系统,超级去中心化供应链系统(F2S2B) PS:运营“货”的平台:找最好的货源,供给最多的平台,打造商业生态体系
|
是 | 398000 | 79600 | 否 | 否 |
46 | 区块链系统 | 基于合规腾讯区块链底层开发的共享数字积分系统 | 是 | 498000 | 99600 | 否 | 否 |
关注公众号
关于我们 友情链接 合作中心
客服微信
高新技术证书:GR201744005996
区块链系统备案:44191813030-00001
软件企业证书:粤RQ-2017-0268
增值电信许可证:粤B2-20170488
股权挂牌代码:666276
知识产权认证:GB/T 29490-2013
东莞市商二信息科技有限公司
东莞市莞云信息科技有限公司
深圳前海汇汇赢商物联科技有限公司