版本介绍 | 云商版 | 云畅版 | 云睿版 | 云智版 | 云尊版 | |||||||
系统功能 |
分销商城 会员制大礼包 拼团 微官网 小程序直播 供应链选品 刮刮卡 50多项电商基础功能 丰富的奖励模式
|
云商版基础上增加以下应用: 礼品卡 云店主 财务宝 挂售寄售批发零售 社区团购 团队奖励 门店自提 服务点
|
云畅版基础上增加以下应用: 活码 同城 多供应商入驻 短视频 分红榜 智慧会务 APP分发 PC商城 秒杀 全球仓 |
云睿版基础上增加以下应用: 补贴奖励 充值码 代理商 异业联盟 美业预约 支付有礼 公众号导购 O2O电商 |
云智版基础上增加以下应用: 跨境电商
|
|||||||
适合行业 | 适合零售、生鲜、日用、批发行业等中小企业快速建立品牌、渗透市场。 | 适合多行业开展电商业务,可多营销模式同时运行,适合资源丰富,寻找多渠道变现的企业使用。 |
适合综合型电商平台,含社交营销、品牌塑造、团队打造、用户裂变 等一体化解决方案。 |
适合新零售综合平台,含社交营销、品牌塑造、团队打造、用户裂变 等一体化解决方案。 |
适合跨境电商及综合型电商平台需求者,含社交营销、品牌塑造、团队打造、用户裂变等一体化解决方案。 | |||||||
版本价格 | ¥38,000 | ¥68,000 | ¥98,000 | ¥138,000 | ¥198,000 | |||||||
包含系统功能模块 |
分销商城(16800) 会员制大礼包(16800) 拼团 (16800) 微官网(6800) 积分商城(16800) 小程序直播(6800) 供应链选品(16800) 刮刮卡(3800) (版本共7个应用)
|
分销商城(16800) 会员制大礼包(16800) 拼团 (16800) 微官网(6800) 积分商城(16800) 小程序直播(6800) 供应链选品(16800) 刮刮卡(3800) 礼品卡(16800) 云店主 (16800) 财务宝(6800) 挂售寄售批发零售(16800) 社区团购 (16800) 团队奖励(16800) 门店自提(16800) 服务点(16800) 合计价值:210600元 (版本共15个应用)
|
分销商城(16800) 会员制大礼包(16800) 拼团 (16800) 微官网(6800) 积分商城(16800) 小程序直播(6800) 供应链选品(16800) 刮刮卡(3800) 礼品卡(16800) 云店主(16800) 财务宝(6800) 挂售寄售批发零售(16800) 社区团购 (16800) 团队奖励(16800) 门店自提(16800) 服务点(16800) 活码(4800) 同城(16800) 多供应商入驻(38000) 短视频(19800) 分红榜(16800) 智慧会务(16800) APP分发(16800) 秒杀(16800) PC商城(16800) 全球仓(16800) 合计价值:400800元 (版本共26个应用)
|
分销商城(16800) 会员制大礼包(16800) 拼团 (16800) 微官网(6800) 积分商城(16800) 小程序直播(6800) 供应链选品(16800) 刮刮卡(3800) 礼品卡(16800) 云店主(16800) 财务宝(6800) 挂售寄售批发零售(16800) 社区团购 (16800) 团队奖励(16800) 门店自提(16800) 服务点(16800) 活码(4800) 同城(16800) 多供应商入驻(38000) 短视频(19800) 分红榜(16800) 智慧会务(16800) APP分发(16800) 秒杀(16800) PC商城(16800) 全球仓(16800) 补贴奖励(16800) 充值码(6800) 代理商(58000) 异业联盟(58000) 美业预约(16800) 支付有礼(16800) 公众号导购(16800) O2O电商(38000) 合计价值:628800元 (版本共34个应用)
|
分销商城(16800) 会员制大礼包(16800) 拼团 (16800) 微官网(6800) 积分商城(16800) 小程序直播(6800) 供应链选品(16800) 刮刮卡(3800) 礼品卡(16800) 云店主 (16800) 财务宝(6800) 挂售寄售批发零售(16800) 社区团购 (16800) 团队奖励(16800) 门店自提(16800) 服务点(16800) 活码(4800) 同城(16800) 多供应商入驻(38000) 短视频(19800) 分红榜(16800) 智慧会务(16800) APP分发(16800) 秒杀(16800) PC商城(16800) 全球仓(16800) 补贴奖励(16800) 充值码(6800) 代理商(58000) 异业联盟(58000) 美业预约(16800) 支付有礼(16800) 公众号导购(16800) O2O电商(38000) 跨境电商(68000) 合计价值:696800元 (版本共35个应用) |
|||||||
套餐外单独购买的应用/系统及对应价格(个性化选择) | ||||||||||||
序号 | 应用名称 | 应用简介 | 应用单价 | |||||||||
1 | 拼商抽奖应用 | 与商城和拼团应用组合使用,实现拼团抽奖同时给中奖人和不中奖人的上级同时进行奖励的创新不伤人脉的模式 | 16800 | |||||||||
2 | 直播电商(小程序版) | 类似有播特抱抱等平台模式,主播通过小程序端进行直播,用户主要通过小程序观看直播和回放,电商直播是以社交电商与直播为结合点,通过主播入驻平台抽成模式或售卖直播间抽成方式,更丰富和生动的给平台/个人店铺做商品或品牌直播介绍及演示,与消费者互动并现场引导购买,实现“直播带货”的新型电商模式,平台可以招募非主播推广员对主播的直播间进行分享同时获得平台提成奖励。 | 38000 | |||||||||
3 | 直播电商(公众号+H5版) | 类似有播特抱抱等平台模式,主播通过公众号进行直播,用户主要通过公众号观看直播和回放,电商直播是以社交电商与直播为结合点,通过主播入驻平台抽成模式或售卖直播间抽成方式,更丰富和生动的给平台/个人店铺做商品或品牌直播介绍及演示,与消费者互动并现场引导购买,实现“直播带货”的新型电商模式,平台可以招募非主播推广员对主播的直播间进行分享同时获得平台提成奖励。 | 38000 | |||||||||
4 | 短视频(小程序版) | 类似热视短视频模式,后台自助上传短视频,可抓取腾讯微视短视频,与直播小程序结合为短视频直播小程序 | 16800 | |||||||||
5 | 云客服 |
1、可添加多个客服 2、可直接在线跟客服沟通,类似淘宝旺旺 3、直接发送订单咨询该订单细节 4、最近聊天列表与最新消息,聊天记录 |
16800 | |||||||||
6 | 运费奖励 |
1、针对礼包应用,0元购买付快递费应用场景, 2、客户只需付邮费即可领取奖品,邮费可以进行分销, 3、支持云平台底层分销模式,推广奖励、区域奖励和店铺奖励 |
16800 | |||||||||
7 | 招商奖励 |
1、用户管理,可看到参与招商奖励分人员,符合条件的用户 2、礼包管理:针对推广招商礼包的奖励 3、奖励设置:设置推广员、商家、经理、高级经理等不同角色,考核团队人数进行一级奖励 4、可看到累计收益和奖励明细 |
16800 | |||||||||
8 | 第三方订单分成 | 第三方购买后推送订单回商城,有上下级关系的正常分佣,如线下货柜用户扫码直接下单后把订单信息推送回商城产生分佣 | 9800 | |||||||||
9 | 商户号 | 线下门店收款多商户入驻管理 | 9800 | |||||||||
10 | 众筹应用 | 支持活动/项目/商品众筹,通过社交传播分享,利用社交关系实现产品成交购买,提高品牌知名度 | 16800 | |||||||||
11 | 云视商系统 | 在线教育+知识付费+企业商学院+网红打赏 | 6.8万 | |||||||||
12 | 超级APP | 类似微信聊天社交+微信公众号平台号+支付宝钱包+今日头条资讯信息流+抖音短视频直播社交广告资讯功能的APP,自媒体+短视频+直播+社交(类似微信)+平台号(多平台入驻,类似公众号模式)+红包转账+看广告图文资讯阅读奖励,集成会员社交、朋友圈、通讯录好友、附近好友、5000人群、发红包转账、语音聊天、视频聊天、平台号入驻、短视频、直播、广告集成投放等众多应用,适合多源码+多SAAS多模式商业模式运营分别独立运营“人、货、场”的运营模式。原生开发苹果安卓双APP,可上安卓和苹果应用市场 | 29.8万 | |||||||||
13 | 供应链系统 |
类似京东供应链系统,超级去中心化供应链系统(F2S2B) PS:运营“货”的平台:找最好的货源,供给最多的平台,打造商业生态体系
|
39.8万 | |||||||||
14 | 区块链系统 | 基于合规腾讯区块链底层开发的共享数字积分系统 | 49.8万 | |||||||||
公共管理 | ||||||||||||
商户装修 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
会员管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
奖励模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
端口管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
财务管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
数据管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
渠道奖励模式 | ||||||||||||
推广奖励 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
高级奖励 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
店铺奖励 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
区域奖励 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
绩效奖励 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
支付方式 | ||||||||||||
零钱支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
微信支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
支付宝支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
汇聚支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
通联支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
区块链支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
二开支持支持 | ||||||||||||
二开咨询 | 不提供 | 不提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |||||||
开发文档 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |||||||
接口 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |||||||
服务清单一(售后客服类)支持 | ||||||||||||
公众号注册&认证 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
微信支付申请&绑定 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
短信模板申请&操作 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
座机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
群讨论组 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
QQ电话 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
专职客服 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
客服等级 | 普通客服 | 普通客服 | 普通客服 | 普通客服 | 普通客服 | |||||||
服务时间 | 7*8 | 7*8 | 7*12 | 7*12 | 7*12 | |||||||
服务方式 | 人工服务 | 人工服务 | 人工服务 | 人工服务 | 人工服务 | |||||||
讲师等级 | 普通讲师 | 普通讲师 | 资深讲师 | 资深讲师 | 资深讲师 | |||||||
业务培训 | 集体在线培训 | 集体在线培训 | 独立在线+现场 | 独立在线+现场 | 独立在线+现场 | |||||||
响应速度 | 业务忙时排队等待 | 业务忙时排队等待 | 优先服务 | 优先服务 | 优先服务 | |||||||
服务清单二(售后技术类) | ||||||||||||
升级服务 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
开发文档 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
二开咨询 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
框架培训 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
开发指导 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
网络故障处理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
域名更换 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
健康报告 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
服务时间 | 7*8 | 7*8 | 7*12 | 7*12 | 7*12 | |||||||
响应速度 | 业务忙时排队等待 | 业务忙时排队等待 | 优先服务 | 优先服务 | 优先服务 | |||||||
注:以上套餐及报价不含服务器及云数据服务 |
关注公众号
关于我们 友情链接 合作中心
客服微信
高新技术证书:GR201744005996
区块链系统备案:44191813030-00001
软件企业证书:粤RQ-2017-0268
增值电信许可证:粤B2-20170488
股权挂牌代码:666276
知识产权认证:GB/T 29490-2013
东莞市商二信息科技有限公司
东莞市莞云信息科技有限公司
深圳前海汇汇赢商物联科技有限公司